最小值 | 典型值 | 最大值 | |
额定电压(V) | 4.2 | 5.0 | 5.5 |
存储温度(℃) | -40 | 25 | 105 |
工作环境温度(℃) | -40 | 25 | 80 |
工作环境湿度(%) | 0.0 | 30 | 95 |
电源管理控制电压 | / | / | AC:250V |
电源管理控制电流 | / | / | 3A |
产品净重(kg) | |||
产品认证 |
最小值 | 典型值 | 最大 | |
额定电压(V) | 4.2 | 5.0 | 5.5 |
存储温度(℃) | -40 | 25 | 105 |
工作环境温度(℃) | -40 | 25 | 80 |
工作环境湿度(%) | 0.0 | 30 | 95 |
电源管理控制电压 | / | / | AC:250V |
电源管理控制电流 | / | / | 3A |